80G雷達(dá)物位計(jì)用于工業(yè)測(cè)量領(lǐng)域的78GHz波段雷達(dá),高精度、非接觸式物位和液位測(cè)量,具有其他普通微波脈沖雷達(dá)、導(dǎo)波雷達(dá)不可比擬的優(yōu)勢(shì),機(jī)窄的波束和穿透能力,更能適應(yīng)超復(fù)雜的工況,而不減弱測(cè)量性能。
80G雷達(dá)物位計(jì)
作為用于工業(yè)測(cè)量領(lǐng)域的78GHz波段雷達(dá),高精度、非接觸式物位和液位測(cè)量,具有其他普通微波脈沖雷達(dá)、導(dǎo)波雷達(dá)不可比擬的優(yōu)勢(shì),機(jī)窄的波束和穿透能力,更能適應(yīng)超復(fù)雜的工況,而不減弱測(cè)量性能。
?技術(shù)規(guī)格
發(fā)射頻率 | 76GHz~81GHz,調(diào)頻掃描頻率寬度5GHz |
測(cè)量范圍 | 0.08~150m |
測(cè)量分辨率 | 3cm |
測(cè)量精度 | ±1mm |
波束角 | 3° |
使用介電常數(shù)范圍 | >=2 |
供電范圍 | 18~28.0VDC,四線制(<1W) |
通訊方式 | HART/MODBUS總線 |
信號(hào)輸出 | 4~20mA(with HART總線)或RS-485 |
故障輸出 | 3.8mA、4mA,20mA,22mA,保持 |
現(xiàn)場(chǎng)操作/編程 | 128×64 點(diǎn)陣顯示屏/4按鍵 可配置 上位機(jī)設(shè)置軟件 |
工業(yè)溫度/濕度 | -4~85℃/≤95%RH |
外殼材質(zhì) | 鋁合金、不銹鋼 |
天線類型 | 透鏡天線,可配透鏡天線護(hù)罩/防腐型天線/天線散熱膏/石英隔離法蘭盤 |
過程壓力 | -0.1~2MPa |
產(chǎn)品尺寸 | Ø100*270mm |
電纜入口 | M20*1.5 |
推薦線纜 | AWG18或0.75mm² |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
防爆等級(jí) |
|
安裝方式 | 螺紋或法蘭 |
凈重/毛重量 | 2.480Kg/2.995Kg |
包裝箱尺寸 | 370*270*180mm |